Saltar al contenido principal

Guia de tallas

Ropa

Tamaño Talla de pantalón (pulg.) A NOSOTROS Reino Unido AUS UE IDAD Japón PODER
XXS 24 0 4 4 32 36, 38 XXS XXS
XS 25, 26 2 6 6 34 38 XS XS
S 27, 28 4 8 8 36 40 S S
METRO 29, 30 6 10 10 38 42 METRO METRO
l 30 8 12 12 40 44 l l
SG 31, 32 10 14 14 42 46 SG SG
XL 32 12 dieciséis dieciséis 44 48 XL XL

Zapatos

A NOSOTROS Reino Unido AUS UE Japón PODER cm
5 3 5 35,5 22 5 22.1
5.5 3.5 5.5 36 22,5 5.5 22.4
6 4 6 36,5 23 6 22.9
6.5 4.5 6.5 37 23,5 6.5 23.3
7 5 7 37,5 23,5 7 23.7
7.5 5.5 7.5 38 24 7.5 24.1
8 6 8 38,5 24,5 8 24.6
8.5 6.5 8.5 39 25 8.5 24.9
9 7 9 39,5 25,5 9 25.4
9.5 7.5 9.5 40 26 9.5 25,9
10 8 10 40,5 26 10 26.2
10.5 8.5 10.5 41 26,5 10.5 26,7
11 9 11 41,5 27 11 27.1

BUSTO
Para medir el tamaño del busto, mida alrededor de su pecho en el punto más lleno de la copa de su sujetador. ¡Asegúrate de pasar por debajo de tus brazos, no alrededor de ellos!


CINTURA NATURAL
Mide alrededor de la parte más pequeña de tu cintura con un dedo entre tu cuerpo y la cinta métrica.

CADERAS
Párese con los talones juntos, manteniendo la cinta recta y paralela al suelo. Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.

LONGITUD DEL VESTIDO
Párese con los talones juntos, manteniendo la cinta recta y perpendicular al suelo. Mida desde el punto más alto de sus hombros hasta el largo de su espalda.

ENTREPIERNA
Busque un par de pantalones que le queden bien y mida desde la costura de la entrepierna hasta la abertura en la parte inferior de la pernera del pantalón. Redondea el número a la 1/2" más cercana para obtener el largo de tu entrepierna.